# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২১-০৮-২০২০ | ১২-০৮-২০২১ | ৪ | কাবিখা | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি -০৩ | ০১-০৭-২০২০ | ১৬-১২-২০২১ | 1-9 | এলজিএসপি | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৬-০৪-২০২৩ | ২০-০৪-২০২৩ | 07 | অন্যান্য | ৩৭১,০০০.০০/- | ১৮-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
৪ | কাবিটা | |||||||
৫ | টি আর | |||||||
৬ | জিআর | |||||||
৭ | এলজিডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস